Call us now
08045800648
| Switching Capacity | Up To 960 Gbps |
| Forwarding Rate | Up To 720 Mpps |
| Total Number Of MAC Addresses | Up To 64,000* |
| Total Number Of IPv4 Routes (Address Resolution Protocol [ARP] Plus Learned Routes) | Up To 64,000 Indirect*
Up to 32,000 host* |
| Total Number Of IPv6 Routes | Up To 32,000 Indirect*
Up to 16,000 host* |
| Multicast Scale | Up To 48,000* |
| QoS ACL Scale | Up To 18000* |
| Security ACL Scale | Up To 18000* |
| FNF Entries | Up To 512,000* |
| DRAM | 16 GB |
| Flash | 16 GB |
| VLAN IDs | 4000 |
| Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 4000 |
| Jumbo Frame | 9198 Bytes |
|
Power supply specifications |
|
| Power Supply Feature | Support In The Catalyst 9500 Series |
| AC Power Max Rating | 950W |
| System Power Consumption | 850W Max |
| Input-Voltage Range And Frequency | AC 115 To 230 VAC, 50 To 60 Hz |
| Power Supply Efficiency | 94% |
| Total Output BTU (Note: 1000 BTU/Hr = 293W) | 2901 BTU/Hr (850W) Max |
| Input Current | AC 10A At 115VAC, 5 A At 230VAC |
| Output Ratings | 12V At 79A, 12V At 3A |
| Output Holdup Time | AC = 10 Ms At Maximum Load |
| Power-Supply Input Receptacles | AC IEC 60320 C16 |
| Power Cord Rating | AC 15A |
Price: